Palkankorotukset 199899
Palkankorotukset
| 1998 | 1999 | |
| Yleiskorotus | 85p/t, väh. 1,6% | 85p/t, väh. 1,6% |
| Järjestelyvara | 0,5% | |
| Tasa-arvoerä | 0,4% | |
| Sopimuskorotusten kustannusvaikutus |
2,6% | 1,7% |
Ostovoima
| 1998 | 1999 | |
| Keskiansiot | 3,6% | 2,7% |
| Nettoansiot | 3,8% | 4,1% |
| Kuluttajahinnat | 2,25% | 2% |
| Nettoreaaliansiot (palkansaajien ostovoima työllistä kohti) |
1,5% | 2% |
SAK:laisen perheen nettotulojen muutos 1998
| Enemmän ansaitsevan palkka mk/kk | +356 | +3,1% |
| Vähemmän ansaitsevan palkka mk/kk | +358 | +3,9% |
| Perheen ansiotulot yhteensä mk/v | +8926 | +3,5% |
| Perheen nettotulot mk/v | +5835 | +3,4% |
SAK:laisen perheen nettotulojen muutos 1999
| Enemmän ansaitsevan palkka mk/kk | +304 | +2,6% |
| Vähemmän ansaitsevan palkka mk/kk | +245 | +2,6% |
| Perheen ansiotulot yhteensä mk/v | +6868 | +2,6% |
| Perheen nettotulot mk/v | +6914 | +3,9% |